Daya Tampung SBMPTN Universitas Negeri Padang Tahun 2022 Saintek

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021 JENIS PORTOFOLIO
1 1421171 TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) D4 20 218 Tidak Ada
2 1421221 ANIMASI D4 14 56 Tidak Ada
3 1421012 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 48 443 Tidak Ada
4 1421027 MATEMATIKA (NK) S1 33 165 Tidak Ada
5 1421035 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 48 345 Tidak Ada
6 1421043 BIOLOGI (NK) S1 45 215 Tidak Ada
7 1421051 PENDIDIKAN FISIKA S1 51 161 Tidak Ada
8 1421066 FISIKA (NK) S1 33 89 Tidak Ada
9 1421074 PENDIDIKAN KIMIA S1 45 211 Tidak Ada
10 1421082 KIMIA (NK) S1 45 189 Tidak Ada
11 1421097 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 20 55 Tidak Ada
12 1421101 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 20 131 Tidak Ada
13 1421116 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S1 20 86 Tidak Ada
14 1421124 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 30 109 Tidak Ada
15 1421132 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 33 195 Tidak Ada
16 1421147 PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER S1 24 418 Tidak Ada
17 1421155 ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) S1 54 18 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
18 1421163 TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) S1 27 475 Tidak Ada
19 1421186 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 41 216 Tidak Ada
20 1421194 TEKNIK SIPIL S1 29 416 Tidak Ada
21 1421205 STATISTIKA (NK) S1 18 228 Tidak Ada
22 1421213 TEKNIK MESIN (NK) S1 30 292 Tidak Ada
23 1421236 INFORMATIKA S1 12 372 Tidak Ada

Comments (0)
Add Comment